與獨立董事之溝通情形
1. 獨立董事核閱每月內部稽覈工作報告與每季稽覈追蹤報告。
2. 稽覈主管出席2021年12月止共7次審計委員會,皆單獨向獨立董事進行業務報告,對於稽覈業務執行情形及成效皆已充分溝通。
審計委員會/日期 | 溝 通 事 項 | 結 果 |
---|---|---|
2021/01/25 | 2020/12/1~12/31 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2021/03/25 | 2021/1/1~2021/2/28 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2020年內部控制聲明書作成討論案。 | 無異議照案通過,並提董事會決議。 | |
2021/05/13 | 2021/3/1~4/25 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2021/07/08 | 2021/4/26~6/25 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2021/08/12 | 2021/6/26~7/31 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2021/11/11 | 2021/8/1~10/25 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
2021/12/14 | 2021/10/26~11/30 內部稽覈業務執行報告。 | 洽悉 |
本公司2022年度稽覈計劃討論案。 | 無異議照案通過,並提董事會決議。 |
3. 會計師出席2021年7月止共2次審計委員會,針對財務報表查覈或核閱結果及發現向獨立董事進行報告。
審計委員會/日期 | 溝 通 事 項 | 結 果 |
---|---|---|
2021/03/25 | 2020年度財務報表查覈情形報告。(單獨溝通) | 洽悉 |
2021/05/13 | 2021年第1季財務報表核閱情形報告。 | 洽悉 |
4. 平時稽覈主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
5. 公司並將獨立董事與內部稽覈主管及會計師之溝通情形揭露於公司網站。