財務資訊
每月營業收入
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 2022年 | 2021年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
01 | 850,106 | 823,732 | 26,374 | 3.20% |
02 | 643,609 | 606,434 | 37,175 | 6.13% |
03 | 918,518 | 850,637 | 67,881 | 7.98% |
04 | 765,135 | 793,963 | -28,828 | -3.63% |
05 | 796,256 | 783,261 | 12,995 | 1.66% |
06 | 762,410 | 772,271 | -9,861 | -1.28% |
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
年度累計 | 4,736,034 | 4,630,298 | 105,736 | 2.28% |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 2021年 | 2020年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
01 | 823,732 | 661,699 | 162,033 | 24.49% |
02 | 606,434 | 734,761 | -128,327 | -17.47% |
03 | 850,637 | 874,017 | -23,380 | -2.68% |
04 | 793,963 | 555,992 | 237,971 | 42.80% |
05 | 783,261 | 472,568 | 310,693 | 65.75% |
06 | 772,271 | 494,797 | 277,474 | 56.08% |
07 | 712,261 | 591,468 | 120,793 | 20.42% |
08 | 757,158 | 592,948 | 164,210 | 27.69% |
09 | 725,758 | 678,137 | 47,621 | 7.02% |
10 | 753,924 | 663,321 | 90,603 | 13.66% |
11 | 836,154 | 659,991 | 176,163 | 26.69% |
12 | 785,435 | 789,367 | -3,932 | -0.50% |
年度累計 | 9,200,988 | 7,769,066 | 1,431,922 | 18.43% |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 2020年 | 2019年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
01 | 661,699 | 900,397 | -238,698 | -26.51% |
02 | 734,761 | 567,679 | 167,082 | 29.43% |
03 | 874,017 | 835,288 | 38,729 | 4.64% |
04 | 555,992 | 847,429 | -291,437 | -34.39% |
05 | 472,568 | 844,627 | -372,059 | -44.05% |
06 | 494,797 | 762,399 | -267,602 | -35.10% |
07 | 591,468 | 792,348 | -200,880 | -25.35% |
08 | 592,948 | 783,586 | -190,638 | -24.33% |
09 | 678,137 | 762,273 | -84,136 | -11.04% |
10 | 663,321 | 749,894 | -86,573 | -11.54% |
11 | 659,991 | 712,787 | -52,796 | -7.41% |
12 | 789,367 | 773,369 | 15,998 | 2.07% |
年度累計 | 7,769,066 | 9,332,076 | -1,563,010 | -16.75% |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 2019年 | 2018年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
01 | 900,397 | 820,864 | 79,533 | 9.69% |
02 | 567,679 | 583,013 | -15,334 | -2.63% |
03 | 835,288 | 914,215 | -78,927 | -8.63% |
04 | 847,429 | 832,614 | 14,815 | 1.78% |
05 | 844,627 | 887,896 | -43,269 | -1.07% |
06 | 762,399 | 833,699 | -91,300 | -10.69% |
07 | 792,348 | 850,746 | -58,398 | -6.86% |
08 | 783,586 | 839,417 | -55,831 | -6.65% |
09 | 762,273 | 810,243 | -47,970 | -5.92% |
10 | 749,894 | 817,833 | -67,939 | -8.31% |
11 | 712,787 | 709,292 | 3,495 | 0.49% |
12 | 773,369 | 701,187 | 72,182 | 10.29% |
年度累計 | 9,332,076 | 9,621,019 | -288,943 | -3.00% |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 2018年 | 2017年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
01 | 820,864 | 718,505 | 102,359 | 14.25% |
02 | 583,013 | 732,229 | -149,216 | -20.38% |
03 | 914,215 | 867,336 | 46,879 | 5.40% |
04 | 832,614 | 722,990 | 109,624 | 15.16% |
05 | 887,896 | 778,051 | 109,845 | 14.12% |
06 | 853,699 | 775,949 | 77,750 | 10.02% |
07 | 850,746 | 695,232 | 155,514 | 22.37% |
08 | 839,417 | 757,738 | 81,679 | 10.78% |
09 | 810,243 | 754,378 | 55,865 | 7.41% |
10 | 817,833 | 761,755 | 56,078 | 7.36% |
11 | 709,292 | 828,814 | -119,522 | -14.42% |
12 | 701,187 | 776,503 | -75,316 | -9.70% |
年度累計 | 9,621,019 | 9,169,480 | 451,539 | 4.92% |
自結損益
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
01 | 49,578 | 49,578 | 55,634 | 55,634 |
02 | 1,887 | 51,465 | 16,575 | 72,209 |
03 | 82,724 | 134,189 | 76,884 | 149,093 |
04 | 15,926 | 150,115 | 17,358 | 166,451 |
05 | 47,231 | 197,346 | 73,910 | 240,361 |
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
01 | 72,275 | 72,275 | 60,954 | 60,954 |
02 | 32,157 | 104,432 | 18,847 | 79,801 |
03 | 72,854 | 177,286 | 76,362 | 156,163 |
04 | 68,817 | 246,103 | 103,474 | 259,637 |
05 | 66,004 | 312,107 | 66,052 | 325,689 |
06 | 41,974 | 354,081 | 40,093 | 365,782 |
07 | 35,125 | 389,206 | 54,832 | 420,614 |
08 | 55,529 | 444,735 | 54,929 | 475,543 |
09 | 34,452 | 479,187 | 34,612 | 510,155 |
10 | 26,248 | 505,435 | 44,253 | 554,408 |
11 | 25,216 | 530,651 | 25,901 | 580,309 |
12 | 14,789 | 545,440 | 13,466 | 593,775 |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
01 | -6,352 | -6,352 | -10,191 | -10,191 |
02 | 28,660 | 22,308 | 26,048 | 15,857 |
03 | 64,124 | 86,432 | 67,245 | 83,102 |
04 | 2,090 | 88,522 | 2,796 | 85,898 |
05 | -10,244 | 78,278 | 40,316 | 126,214 |
06 | -6,245 | 72,033 | -7,345 | 118,869 |
07 | -16,920 | 55,113 | 9,918 | 128,787 |
08 | 2,160 | 57,273 | 11,877 | 140,664 |
09 | 19,515 | 76,788 | 8,632 | 149,296 |
10 | 10,988 | 87,776 | 10,525 | 159,821 |
11 | 45,038 | 132,814 | 38,004 | 197,825 |
12 | 70,939 | 203,753 | 68,193 | 266,018 |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
01 | 87,545 | 87,545 | 91,933 | 91,933 |
02 | 13,030 | 100,575 | 23,588 | 115,521 |
03 | 38,475 | 139,050 | 45,203 | 160,724 |
04 | 46,267 | 185,317 | 47,506 | 208,230 |
05 | 49,587 | 234,904 | 54,043 | 262,273 |
06 | 28,166 | 263,070 | 20,579 | 282,852 |
07 | 18,824 | 281,894 | 76,955 | 359,807 |
08 | 31,531 | 313,425 | 22,394 | 382,201 |
09 | 21,641 | 335,066 | 10,384 | 392,585 |
10 | 29,734 | 364,800 | 33,274 | 425,859 |
11 | 13,356 | 378,156 | 10,674 | 436,533 |
12 | 27,717 | 405,873 | 23,354 | 459,887 |
單位: 新臺幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
01 | 63,682 | 63,682 | 65,754 | 65,754 |
02 | -7,090 | 56,592 | 2,901 | 68,655 |
03 | 67,276 | 123,868 | 61,268 | 129,923 |
04 | 37,045 | 160,913 | 40,213 | 170,136 |
05 | 62,826 | 223,739 | 44,326 | 214,462 |
06 | 47,603 | 271,342 | 32,476 | 246,938 |
07 | 42,204 | 313,546 | 70,169 | 317,107 |
08 | 51,582 | 365,128 | 52,575 | 369,682 |
09 | 57,158 | 422,286 | 50,605 | 420,287 |
10 | 42,609 | 464,895 | 35,760 | 456,047 |
11 | 33,338 | 498,233 | 36,019 | 492,066 |
12 | 2,568 | 500,801 | 25,190 | 517,256 |